Англия. Премьер-лига 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 281514 732 313 96 - 3449 - 1745 - 18 914844 Вест Хэм Вулверхэмптон Вест Хэм    3 : 1    2 : 0    3 : 1
2 381919 281413 553 503 91 - 2951 - 1643 - 13 894742 Эвертон Вест Хэм Эвертон    2 : 1    3 : 1    2 : 1
3 381919 24159 1027 423 86 - 4148 - 1637 - 24 824734 Вулверхэмптон Эвертон Вулверхэмптон    2 : 0    2 : 1    2 : 0
4 381919 20128 844 1037 76 - 6149 - 2228 - 33 684028 Кристал Пэлас Брентфорд Кристал Пэлас    0 : 5    4 : 2    0 : 5
5 381919 20127 646 1236 74 - 6148 - 2836 - 34 664027 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед    3 : 0    0 : 5    3 : 0
6 381919 18138 903 1168 77 - 6338 - 2726 - 30 633927 Борнмут Шеффилд Юнайтед Брайтон    2 : 1    3 : 0    2 : 0
7 381919 18117 645 1447 85 - 6244 - 2633 - 37 603726 Брентфорд Борнмут Борнмут    4 : 2    2 : 1    2 : 1
8 381919 18107 632 14610 57 - 5831 - 2829 - 46 603323 Брайтон Брайтон Манчестер Сити    2 : 0    2 : 0    1 : 3
9 381919 1486 1063 14510 60 - 7430 - 2727 - 39 523021 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси    1 : 3    0 : 2    1 : 2
10 381919 1395 1026 1588 57 - 5831 - 2420 - 32 492921 Астон Вилла Лутон Таун Астон Вилла    5 : 0    4 : 2    5 : 0
11 381919 1276 1282 14411 55 - 6231 - 2836 - 40 482920 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Брентфорд    0 : 2    1 : 3    4 : 2
12 381919 1385 945 1679 54 - 6737 - 2618 - 33 482820 Челси Астон Вилла Арсенал    1 : 2    5 : 0    1 : 2
13 381919 1385 844 17710 55 - 6122 - 1824 - 35 472819 Лутон Таун Арсенал Ливерпуль    4 : 2    1 : 2    0 : 2
14 381919 1374 766 1869 50 - 6527 - 2825 - 35 462718 Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед    0 : 2    1 : 2    0 : 2
15 381919 1384 936 1689 40 - 5126 - 3024 - 37 40(-8)2718 Арсенал Ливерпуль Лутон Таун    1 : 2    0 : 2    4 : 2
16 381919 1055 972 19712 56 - 6529 - 3427 - 31 392217 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед    2 : 4    2 : 4    2 : 4
17 381919 954 954 20911 49 - 6727 - 3022 - 37 32(-4)2016 Бернли Бернли Бернли    2 : 1    2 : 1    2 : 1
18 381919 643 845 241111 52 - 8528 - 3722 - 35 261614 Фулхэм Фулхэм Ноттингем Форест    2 : 4    2 : 4    1 : 2
19 381919 522 944 241313 41 - 7819 - 4324 - 48 241010 Ноттингем Форест Ноттингем Форест Фулхэм    1 : 2    1 : 2    2 : 4
20 381919 321 743 281315 35 - 10419 - 5716 - 47 16106 Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур    0 : 3    0 : 3    0 : 3
-  Лига чемпионов (общий этап)
-  Лига Европы (общий этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета